| Année d'élection | Nom des maires |
| 1983 et 1989 | SIBUE Lucien |
| 1974 | MOLLARD Eugène |
| 1953 | FEJOZ Marcel |
| 1947 | BERARD Séraphin |
| 1945 | FEJOZ Joseph |
| 1932 | ARLAUD Emile |
| 1928 | LANTERME Séraphin |
| 1924 | PORCEL Jean |
| 1919 | SIBUE Michel |
| 1912 | BELLET Séraphin |
| 1908 | ALEX Barthélémy |
| 1904 | GILBERT COLLET Célestin |
| 1900 | FAY Pierre |
| 1892 | ALEX Barthélémy |
| 1882 | ARLAUD Louis |
| 1881 | BATAILLER Joseph |
| 1874 | FAY Gabriel |
| 1871 | GUILLE Antoine |
| 1868 | FAY Gabriel |
| 1864 | FEJOZ Laurent |
| 1863 | BERARD Louis |
| 1861 | BATAILLER Joseph |
| 1861 | HUSTACHE Martin |
| 1860 | BATAILLER Joseph |
| Nom des syndics (période ducale) | |
| 1858 | HUSTACHE Martin |
| 1855 | FEJOZ Sébastien |
| 1849 | ALEX Jean-Baptiste |
| 1846 | FALCOZ Antoine |
| 1840 | BRUN Martin |
| 1835 | HUSTACHE Benoît |
| 1831 | ALEX Jacques |
| 1824 | SIBUE André |
| 1822 | LANTERME Jean-Michel |
| 1810 |
FAY Laurent (maire, période Napoléonienne) |
| 1807 | FEJOZ Barthélémy (maire, période Napoléonienne) |
| 1803 | ALEX Jean-Baptiste (maire, période Napoléonienne) |
| 1797 | GRAND Laurent |
| 1786 | MICHEL Noé |
| 1748 | ARNAUD Jean-Baptiste |
| 1729 | GIROLLET Pierre |